Lancil e Rampas | Artefactos pré-fabricados em betão
Artefactos de betão produzidos por vibrocompactação destinados à construção de pavimentos rodoviários e pedonais.

bxBxHxhxL

Lancil de 8

Lancil de 8 Red.

Lancil de 9x15
| bxBxHxhxL | peso (kg/un) | FT | DdD |
| Lancil de 8 | 70x80x200x190x1000 | 35.5 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 8 redondo | 80x200x1000 | 35.5 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 9x15 | 40x90x150x100x1000 | 29 | .pdf | .pdf |

Lancil de 10

Lancil de 10 1F

Lancil de 10 2F

Lancil de 12
| bxBxHxhxL | peso (kg/un) | FT | DdD |
| Lancil de 10 1F | 90x100x250x240x1000 | 56.5 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 10 2F | 80x100x250x240x1000 | 56.5 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 12 | 115x145x250x110x1000 | 80 | .pdf | .pdf |

Lancil de 12 Reb.

Lancil de 15x20

Lancil de 20

Meio Lancil 20
| bxBxHxhxL | peso (kg/un) | FT | DdD |
| Lancil de 12 rebaixado | 115x145x190x50x1000 | 62 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 15x20 | 150x150x200x200x1000 | 67 | .pdf | .pdf |
| Lancil de 20 | 195x225x250x110x1000 | 130 | .pdf | .pdf |
| Meio Lancil de 20 | 195x225x250x110x490 | 59 | | .pdf |

Lancil de Segurança

Lancil de Bordadura

Lancil Sarjeta 20
| bxBxHxhxL | peso (kg/un) | FT | DdD |
| Lancil de Bordadura |
80x550x170x100x300 | 43.5 | .pdf | .pdf |
| Lancil de Segurança | 120x350x350x50x1000 | 162 | .pdf | .pdf |
| Lancil Sarjeta 12 | 115x145x250x110x1000 | 53 | .pdf | .pdf |
| Lancil Sarjeta 20 | 195x225x250x110x1000 | 82 | .pdf | .pdf |