Artefactos prefabricados de betão destinados a uma utilização corrente em pavimentos.


" ... Um pavimento com pavês/pavers/pavés é uma superfície estável que recebe as cargas e as transfere individualmente. A interligação dos elementos individuais entre si funciona como uma estrutura conjunta, o enchimento das juntas (“rejuntamento”) com areia fina garante precisamente esse efeito, transferindo-se de forma mais eficaz as cargas verticais e horizontais que sobre ela se aplicam, basicamente resultantes da circulação de veículos. ..."

A Forma determina a Função e a Utilização




Peças com geometria linear, formas básicas, prismáticas, retangulares ou quadráticas, sem interconexão entre peças. Superficies de contato entre peças em planos paralelos ou perpendiculares entre si. A utilização destas peças para tráfego viário preessupõe o desencontro entre juntas entre peças e uma aplicação obliqua ao sentido do tráfego de forma a garantir a interligação entre peças.

Peças com geometrias especificas que potenciam as interconexões entre peças. Superficies de contacto entre peças em planos e orientações diversas (parlelas, perpendiculares e obliquas). A utilização destas peças para tráfego viário preessupõe a aplicação obliqua ao sentido do tráfego de forma a potenciar a interligação entre peças.












Pavimentos constituidos por peças com geometrias especificas que potenciam a permeabilidade. Superficies de contacto entre peças reduzidas ou minimizadas por forma a criar espaços vazios entre as peças. Recomenda-se a utilização destas peças para zonas ou espaços de tráfego viário em zonas de circulação a velocidade reduzida.

Pavimentos constituidos por peças com geometrias especificas e acabamento superficial com relevo indicativo.



Gama de Pavês fabricados pela Presdouro.

Pavês com espessura menor ou igual a 60 mm
| Resistência Gelo/Degelo | Resistência Deslizamento | Aplicação Meios Mecânicos | Resistência Abrasão | Permeabilidade | Superfície Lisa | Superfície Táctil | ||
Decor![]() | 227x137x60 | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | ![]() |
Delta![]() | 180x180x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Hexagonal![]() | 200x175x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Perfil I![]() | 200x165x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Retangular![]() | 200x100x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Trief![]() | 235x115x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Markant![]() | 225x115x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Uni simples![]() | 220x110x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Lajeta rectangular![]() | 400x200x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
| Lajeta rectangular | 600x400x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
MD![]() | 400x400x60 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | * * * * |
Pavês com espessura igual a 80 mm

| Resistência Gelo/Degelo | Resistência Deslizamento | Aplicação Meios Mecânicos | Resistência Abrasão | Permeabilidade | Superfície Lisa | Superfície Táctil | ||
Decor![]() | 227x137x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Hexagonal![]() | 200x175x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Perfil I![]() | 200x165x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Perfil I Liso![]() | 200x165x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
Retangular![]() | 200x100x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
| Quadrado* | 100x100x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | * * * * | |
| Quadrado | 200x100x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | * * * * | |
Trief![]() | 235x115x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Uni simples![]() | 220x110x80 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * |
Pavês com espessura igual a 100 mm

| Resistência Gelo/Degelo | Resistência Deslizamento | Aplicação Meios Mecânicos | Resistência Abrasão | Permeabilidade | Superfície Lisa | Superfície Táctil | ||
Perfil I![]() | 200x165x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Perfil I Liso![]() | 200x165x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
Retangular![]() | 200x100x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Uni simples![]() | 220x110x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ||
Uni![]() | 220x220x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * |
Pavês com espessuras de 80 e 100 mm
| Resistência Gelo/Degelo | Resistência Deslizamento | Aplicação Meios Mecânicos | Resistência Abrasão | Permeabilidade | Superfície Lisa | Superfície Táctil | ||
Ecológico Quadrado![]() | 190x190x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ||
Grelha h8.5![]() | 600x400x85 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ||
Grelha h10![]() | 600x400x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ||
Ecológico Octogonal h8![]() | 227x112x100 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * |
Pavês com espessuras de 60 e 80 mm e acabamento superficial táctil

| Resistência Gelo/Degelo | Resistência Deslizamento | Aplicação Meios Mecânicos | Resistência Abrasão | Permeabilidade | Superfície Lisa | Superfície Táctil | ||
| Táctil Alert h8* | 100x100x84 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
Táctil Alert h8![]() | 200x200x84 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
| Táctil Direccional h8* | 100x100x84 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
Táctil Direccional h8![]() | 200x200x84 | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
CT h6![]() | 400x400x60 | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
LG/LGT h6![]() | 400x400x60 | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() | |
SEG, h6![]() | 400x400x60 | * * * * | * * * | * * * * | * * * * | * * | ![]() |